マカオの不動産市場
(不動産賃貸料参考値)
マカオ投資貿易促進局の公表による、マカオの2009年8月におけるオフィスや店舗などの不動産参考値(売買・賃貸)は次の通りである。
| 项目 | 売買 | 賃貸 | |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 1,140 ~3,715 | 4.40~9.00 | |
| 商業 | オフィス | 1,300~1,800 | 4.00~10.00 |
| 店舗(ロードサイド) | 1,312~13,125 | 5.00~183 | |
| 工場スペース | 360~ 550 | 2.20 ~3.80 | |
| 駐車場 | 268,000 ~ 460,000 | 600~1,600 | |
(マカオ投資貿易促進局公表データより)



